Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 687 016 664 029
Sum driftskostnader -620 341 -589 726
Driftsresultat 66 675 74 303
Resultat før skatt 30 039 43 761
Årsresultat 28 758 41 506
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 524 554 2 038 306
Omløpsmidler 214 718 285 547
Sum gjeld 2 395 363 1 989 693
Sum egenkapital 359 710 343 123
Sum egenkapital og gjeld 2 755 073 2 332 816
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Studentsamskipnaden i Bergen
Orgnummer 960 033 590
Telefon (+47) 55 54 50 00
Telefaks (+47) 55 54 52 40
E-post informasjon@sib.no
Hjemmeside www.sib.no
Besøksadresse Villaveien 10, 5007 Bergen
Postadresse Villaveien 10, 5007 Bergen

Nøkkelpersoner