Bodø Boligbyggelags Boligstiftelse
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 7 402 | 16 382 | |
|
Sum driftskostnader | -5 002 | -4 859 | |
|
Driftsresultat | 2 400 | 11 523 | |
|
Resultat før skatt | 1 670 | 10 114 | |
|
Årsresultat | 1 670 | 10 114 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 78 020 | 78 020 | |
|
Omløpsmidler | 20 653 | 32 378 | |
|
Sum gjeld | 57 622 | 70 992 | |
|
Sum egenkapital | 63 675 | 62 006 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 121 297 | 132 998 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bodø Boligbyggelag |
Orgnummer | 961 034 116 |
Telefon | (+47) 75 50 67 00 |
Telefaks | (+47) 75 50 67 01 |
E-post | bbl@bblnett.no |
Hjemmeside | www.bblnett.no |
Besøksadresse | Sjøgata 33, 8006 Bodø |
Postadresse | Postboks 214, 8001 Bodø |
Bodø Boligbyggelag holder til på besøksadressen Sjøgata 33, 8006 Bodø. Foretaket ble startet 31.05.1991 og registrert i brønnøysund-registrene 28.08.1991 og som et Sti.
Du kan ta kontakt med Bodø Boligbyggelag på telefon 75 50 67 00, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Eva-Karin Sissel Sørensen Busch
Styremedlem
-
Eirin Johnsen Hellesvik
Varamedlem
-
Mads Torrissen
Styrets leder
-
Mona Liss Paulsen
Daglig leder
-
Mona Liss Paulsen
Styremedlem
-
Odd-Tore Fygle
Styremedlem
-
Stig Erik Fossum
Styrets leder
-
Heidi Esjeholm
Varamedlem
-
Egil Arnsby
Styremedlem