AS Caloric
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 85 | 84 | |
|
Sum driftskostnader | -937 | -1 132 | |
|
Driftsresultat | -851 | -1 048 | |
|
Resultat før skatt | 113 | -1 503 | |
|
Årsresultat | 113 | -1 503 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 1 000 | 1 000 | |
|
Omløpsmidler | 5 090 | 5 292 | |
|
Sum gjeld | 1 249 | 1 266 | |
|
Sum egenkapital | 11 401 | 11 358 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 12 650 | 12 625 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Caloric AS |
Orgnummer | 962 144 950 |
Telefon | (+47) 55 32 05 28 |
Telefaks | (+47) 55 32 21 24 |
Besøksadresse | Strandgaten 6, 5013 Bergen |
Postadresse | Postboks 410, 5805 Bergen |
Caloric AS holder til på besøksadressen Strandgaten 6, 5013 Bergen. Foretaket ble startet 07.06.1991 og registrert i brønnøysund-registrene 31.12.1991 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Caloric AS på telefon 55 32 05 28.
Nøkkelpersoner
-
Terje Alvestad
Styremedlem
-
Tormod Raa
Styremedlem
-
Gunnar Gullaksen
Styrets leder
-
Kjetil Bratshaug Smørås
Styrets leder
-
Kjetil Bratshaug Smørås
Styremedlem
-
Arne Liljedahl Lynngård
Styremedlem
-
Paul Mikael Jebsen
Styrets leder
-
Paul Mikael Jebsen
Styremedlem
-
Thorbjørn Steinar Misje
Daglig leder
-
Erik Werner Nilsen
Styremedlem