Røst Boligstiftelse
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 1 077 | 1 126 | |
|
Sum driftskostnader | -855 | -997 | |
|
Driftsresultat | 222 | 129 | |
|
Resultat før skatt | 40 | -37 | |
|
Årsresultat | 40 | -37 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 10 031 | 10 738 | |
|
Omløpsmidler | 589 | 638 | |
|
Sum gjeld | 9 382 | 10 177 | |
|
Sum egenkapital | 1 239 | 1 199 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 10 621 | 11 376 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Røst Boligstiftelse |
Orgnummer | 964 094 748 |
Telefon | (+47) 76 09 64 50 |
Telefaks | (+47) 76 09 64 58 |
Mobiltelefon | (+47) 924 62 595 |
Røst Boligstiftelse holder til på besøksadressen 8064 Røst. Foretaket ble startet 27.06.1991 og registrert i brønnøysund-registrene 01.07.1992 og som et Sti.
Du kan ta kontakt med Røst Boligstiftelse på telefon 76 09 64 50.
Nøkkelpersoner
-
Kent-Erik Fagervik
Varamedlem
-
Harjeet Kaur Jassal
Varamedlem
-
Frode Hansen
Varamedlem
-
Anne Cecilie Pedersen
Varamedlem
-
Jan Arve Åsland
Styremedlem
-
Elly Solveig Mikkelsen
Styremedlem
-
Mette Larsen Buschmann
Daglig leder
-
Signe Anita Josdal
Styremedlem
-
Tor-Arne Andreassen
Daglig leder
-
Tor-Arne Andreassen
Styrets leder
-
Torbjørn Arthur Eide
Styrets leder
-
Jan Daniel Josef Tyko Larsson
Styremedlem