Pantheon AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -43 | -20 | |
|
Driftsresultat | -43 | -20 | |
|
Resultat før skatt | 204 | 2 408 | |
|
Årsresultat | 204 | 2 380 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 827 | 2 627 | |
|
Sum gjeld | 96 | 40 | |
|
Sum egenkapital | 8 847 | 9 943 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 8 943 | 9 984 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Pantheon AS |
Orgnummer | 968 572 008 |
Telefon | (+47) 905 82 735 |
Mobiltelefon | (+47) 905 82 735 |
Besøksadresse | Myrvegen 23 B, 2052 Jessheim |
Postadresse | Myrvegen 23 B, 2052 Jessheim |
Pantheon AS holder til på besøksadressen Myrvegen 23 B, 2052 Jessheim. Foretaket ble startet 01.01.1994 og registrert i brønnøysund-registrene 15.02.1994 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Pantheon AS på telefon 905 82 735.
Nøkkelpersoner
-
Johan Enger Nygaard
Daglig leder
-
Johan Enger Nygaard
Styrets leder
-
Tone Merethe Luktvassli Nygaard
Varamedlem