Property AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 221 | 24 | |
|
Sum driftskostnader | -60 | -52 | |
|
Driftsresultat | 161 | -29 | |
|
Resultat før skatt | -45 | -214 | |
|
Årsresultat | -45 | -214 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 4 923 | 5 056 | |
|
Omløpsmidler | 87 | 4 | |
|
Sum gjeld | 5 275 | 5 142 | |
|
Sum egenkapital | -266 | -82 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 5 010 | 5 060 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Property AS |
Orgnummer | 975 961 648 |
Telefon | (+47) 73 51 04 00 |
Telefaks | (+47) 73 51 17 70 |
Mobiltelefon | (+47) 918 36 424 |
Besøksadresse | C/O Johan Gangstad Granhaugan 2, 7081 Sjetnemarka |
Postadresse | C/O Johan Gangstad Granhaugan 2, 7081 Sjetnemarka |
Property AS holder til på besøksadressen C/O Johan Gangstad Granhaugan 2, 7081 Sjetnemarka. Foretaket ble startet 16.11.1995 og registrert i brønnøysund-registrene 22.12.1995 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Property AS på telefon 73 51 04 00.
Nøkkelpersoner
-
Tone Stensås
Styremedlem
-
Nipharat Phiasakkha
Styremedlem
-
Johan Sindre Gangstad
Daglig leder
-
Johan Sindre Gangstad
Styrets leder
-
Ketil Mæhre
Styremedlem
-
Ove Jonny Nitter
Daglig leder
-
Ove Jonny Nitter
Styrets leder