Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 609 | 595 | |
|
Sum driftskostnader | -205 | -187 | |
|
Driftsresultat | 404 | 408 | |
|
Resultat før skatt | 404 | 408 | |
|
Årsresultat | 315 | 314 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 2 879 | 2 879 | |
|
Omløpsmidler | 110 | 839 | |
|
Sum gjeld | 831 | 1 875 | |
|
Sum egenkapital | 2 158 | 1 843 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 990 | 3 719 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Silius AS |
Orgnummer | 976 574 559 |
Telefon | (+47) 22 75 50 28 |
Telefaks | (+47) 22 75 88 58 |
Besøksadresse | Rundtjernveien 70 B, 0672 Oslo |
Postadresse | Rundtjernveien 70 B, 0672 Oslo |
Silius AS holder til på besøksadressen Rundtjernveien 70 B, 0672 Oslo. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 01.07.1996 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Silius AS på telefon 22 75 50 28.
Nøkkelpersoner
-
Fred Terje Melleberg
Daglig leder
-
Fred Terje Melleberg
Styrets leder
-
Trine Tellefsen
Varamedlem