Pavillion AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 10 689 | 13 710 | |
|
Sum driftskostnader | -11 128 | -13 129 | |
|
Driftsresultat | -439 | 581 | |
|
Resultat før skatt | -1 071 | 1 194 | |
|
Årsresultat | -1 071 | 1 072 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 2 074 | 2 828 | |
|
Omløpsmidler | 1 413 | 2 096 | |
|
Sum gjeld | 3 779 | 5 209 | |
|
Sum egenkapital | 949 | 2 019 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 4 729 | 7 229 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Megleren Øl & Vinstue |
Orgnummer | 977 285 828 |
Telefon | (+47) 51 66 66 61 |
Mobiltelefon | (+47) 416 34 243 |
Hjemmeside | www.meglaren.com |
Besøksadresse | Industrigata 2, 4307 Sandnes |
Postadresse | Industrigata 2, 4307 Sandnes |
Megleren Øl & Vinstue holder til på besøksadressen Industrigata 2, 4307 Sandnes. Foretaket ble startet 26.02.1997 og registrert i brønnøysund-registrene 03.03.1997 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Megleren Øl & Vinstue på telefon 51 66 66 61 og besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Henning Fuglestad
Styremedlem
-
Tordis Marie Øvregaard
Styremedlem
-
Harry Mehl
Styremedlem
-
Eirik Hope
Daglig leder
-
Jakob Sanne
Styremedlem
-
Bjørn Oskar Fuglestad
Daglig leder
-
Bjørn Oskar Fuglestad
Styrets leder
-
Svein Kåre Hetland
Daglig leder