Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -86 | -124 | |
|
Driftsresultat | -86 | -124 | |
|
Resultat før skatt | 13 434 | -2 759 | |
|
Årsresultat | 13 434 | -2 759 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 65 414 | 51 979 | |
|
Sum gjeld | 41 | 39 | |
|
Sum egenkapital | 65 373 | 51 940 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 65 414 | 51 979 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Tostø AS |
Orgnummer | 977 357 055 |
Telefon | (+47) 22 14 87 10 |
Besøksadresse | Gråkamveien 8 B, 0779 Oslo |
Postadresse | Gråkamveien 8 B, 0779 Oslo |
Tostø AS holder til på besøksadressen Gråkamveien 8 B, 0779 Oslo. Foretaket ble startet 20.03.1997 og registrert i brønnøysund-registrene 02.04.1997 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Tostø AS på telefon 22 14 87 10.
Nøkkelpersoner
-
Thordis Unni Fritzner Støre
Styrets leder
-
Ulf Jonas Støre
Daglig leder
-
Ulf Jonas Støre
Styremedlem
-
Carin Elisabeth Gahr Støre
Styrets leder
-
Carin Elisabeth Gahr Støre
Styremedlem