Pedersen Eiendom AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 3 589 | 3 624 | |
|
Sum driftskostnader | -3 208 | -2 458 | |
|
Driftsresultat | 381 | 1 165 | |
|
Resultat før skatt | -400 | 432 | |
|
Årsresultat | -452 | 156 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 33 138 | 28 438 | |
|
Omløpsmidler | 2 522 | 2 509 | |
|
Sum gjeld | 28 613 | 23 448 | |
|
Sum egenkapital | 7 055 | 7 507 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 35 667 | 30 954 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Pedersen Eiendom AS |
Orgnummer | 978 627 005 |
Pedersen Eiendom AS holder til på besøksadressen 7530 Meråker. Foretaket ble startet 12.03.1997 og registrert i brønnøysund-registrene 13.06.1997 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Hilde Pedersen
Varamedlem
-
Per Johan Pedersen
Styremedlem
-
Bjørn Egil Pedersen
Daglig leder
-
Bjørn Egil Pedersen
Styrets leder