Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 388 2 725
Sum driftskostnader -1 713 -2 178
Driftsresultat 1 675 547
Resultat før skatt 1 522 442
Årsresultat 1 187 344
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 634 669
Omløpsmidler 3 251 5 055
Sum gjeld 1 785 2 657
Sum egenkapital 4 486 3 299
Sum egenkapital og gjeld 6 272 5 956
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lindset Eiendom AS
Orgnummer 978 703 208

Nøkkelpersoner