Tuen Eiendom AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 50 | |
|
Sum driftskostnader | -32 | -63 | |
|
Driftsresultat | -32 | -13 | |
|
Resultat før skatt | -34 | -14 | |
|
Årsresultat | -26 | -14 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 | 25 | |
|
Sum gjeld | 63 | 52 | |
|
Sum egenkapital | 2 | 28 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 65 | 81 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Tuen Eiendom AS |
Orgnummer | 979 162 073 |
Besøksadresse | Brøstanesveien 72, 5178 Loddefjord |
Postadresse | Brøstanesveien 72, 5178 Loddefjord |
Tuen Eiendom AS holder til på besøksadressen Brøstanesveien 72, 5178 Loddefjord. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 20.08.1997 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Geir Johannessen
Daglig leder
-
Geir Johannessen
Styrets leder