Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 14 965 14 965
Sum driftskostnader -19 071 -18 864
Driftsresultat -4 107 -3 899
Resultat før skatt -3 528 -814
Årsresultat -2 474 -1 246
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 78 607 96 662
Omløpsmidler 107 340 93 527
Sum gjeld 1 034 1 060
Sum egenkapital 186 050 189 130
Sum egenkapital og gjeld 187 084 190 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Deep Ocean Shipping AS
Orgnummer 979 456 107
Telefon (+47) 52 70 04 00
Telefaks (+47) 52 70 04 01
Mobiltelefon (+47) 52 70 04 00
Hjemmeside www.deepoceangroup.com
Besøksadresse Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Postadresse Postboks 2144, 5504 Haugesund

Nøkkelpersoner