Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 807 441 4 310 994
Sum driftskostnader -4 283 743 -4 022 670
Driftsresultat 523 697 288 325
Resultat før skatt 498 304 243 253
Årsresultat 364 363 165 091
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 195 673 209 541
Omløpsmidler 2 335 427 2 117 296
Sum gjeld 1 704 177 1 607 966
Sum egenkapital 923 574 923 061
Sum egenkapital og gjeld 2 627 750 2 531 027
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn TV 2 Interaktiv AS
Orgnummer 979 484 534
Telefon (+47) 02255
Telefaks (+47) 55 90 80 70
E-post postmottak@tv2.no
Hjemmeside www.tv2.no
Besøksadresse Nøstegaten 72, 5011 Bergen
Postadresse Postboks 7222, 5020 Bergen

Nøkkelpersoner