Spectra Invest AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -10 | -10 | |
|
Driftsresultat | -10 | -10 | |
|
Resultat før skatt | -8 | -9 | |
|
Årsresultat | -8 | -9 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 140 | 149 | |
|
Sum gjeld | 0 | 1 | |
|
Sum egenkapital | 190 | 198 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 190 | 199 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Spectra Invest AS |
Orgnummer | 979 539 282 |
Besøksadresse | Øvermarka 44, 8802 |
Postadresse | Øvermarka 44, 8802 |
Spectra Invest AS holder til på besøksadressen Øvermarka 44, 8802 . Foretaket ble startet 01.01.1998 og registrert i brønnøysund-registrene 06.02.1998 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Lisbeth Mathisen
Varamedlem
-
Rune Feldt
Styremedlem
-
Kent Roger Sandvær
Styremedlem
-
Robert Arnfinn Tønne
Daglig leder
-
Robert Arnfinn Tønne
Styrets leder