Jøtnafjell AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -10 | -10 | |
|
Driftsresultat | -10 | -10 | |
|
Resultat før skatt | -77 | -61 | |
|
Årsresultat | -77 | -61 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 18 | 18 | |
|
Sum gjeld | 3 135 | 3 057 | |
|
Sum egenkapital | -3 117 | -3 040 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 18 | 18 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jøtnafjell AS |
Orgnummer | 979 660 340 |
Telefon | (+47) 52 70 24 20 |
Besøksadresse | Strandgata 205, 5525 Haugesund |
Postadresse | Strandgata 205, 5525 Haugesund |
Jøtnafjell AS holder til på besøksadressen Strandgata 205, 5525 Haugesund. Foretaket ble startet 25.02.1998 og registrert i brønnøysund-registrene 10.03.1998 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Jøtnafjell AS på telefon 52 70 24 20.
Nøkkelpersoner
-
Paal Halvorsen
Styrets leder
-
Arve Halvorsen
Kontaktperson
-
Arve Halvorsen
Nestleder
-
Bodil Grønnevik
Varamedlem