Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 121 653 124 023
Sum driftskostnader -125 691 -123 865
Driftsresultat -4 038 158
Resultat før skatt -5 589 17 320
Årsresultat -4 360 17 461
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 23 433 0
Omløpsmidler 297 717 248 765
Sum gjeld 284 646 207 016
Sum egenkapital 49 877 52 229
Sum egenkapital og gjeld 334 523 259 245
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Abc-Hus AS
Orgnummer 979 933 088
Telefon (+47) 922 54 753
Mobiltelefon (+47) 922 54 753
Besøksadresse HAAKON DEN GODES VEI 23, 0373 Oslo
Postadresse Industriveien 3 A, 1400 Ski

Nøkkelpersoner