| Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
|
Resultat før skatt | 0 | 0 | |
|
|
Årsresultat | 0 | -1 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Varige driftsmidler | 1 679 | 1 679 | |
|
|
Omløpsmidler | 68 | 67 | |
|
|
Sum gjeld | 129 | 129 | |
|
|
Sum egenkapital | 1 649 | 1 649 | |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 1 778 | 1 778 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Visittkort | |
|---|---|
| Markedsnavn | Tomad AS |
| Orgnummer | 979 968 698 |
| Besøksadresse | Tørtbergveien 11, 1273 Oslo |
| Postadresse | Tørtbergveien 11, 1273 Oslo |
Tomad AS holder til på besøksadressen Tørtbergveien 11, 1273 Oslo. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 03.07.1998 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Anne Holø Adolfsen
Varamedlem
-
Tom Adolfsen
Kontaktperson
-
Tom Adolfsen
Styrets leder