Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 459 | 170 | |
|
Sum driftskostnader | -158 | -181 | |
|
Driftsresultat | 301 | -11 | |
|
Resultat før skatt | 1 193 | -339 | |
|
Årsresultat | 1 050 | -478 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 2 179 | 1 954 | |
|
Omløpsmidler | 11 402 | 10 653 | |
|
Sum gjeld | 2 259 | 389 | |
|
Sum egenkapital | 20 828 | 21 793 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 23 087 | 22 182 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Mimar AS |
Orgnummer | 980 021 823 |
E-post | morten@borgstein.no |
Besøksadresse | Stålhaugen 9, 6065 Ulsteinvik |
Postadresse | Postboks 370, 6067 Ulsteinvik |
Mimar AS holder til på besøksadressen Stålhaugen 9, 6065 Ulsteinvik. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 04.08.1998 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Mimar AS ved å sende en epost.
Nøkkelpersoner
-
Ingrid Margrethe Ulstein
Varamedlem
-
Morten Ulstein
Kontaktperson
-
Morten Ulstein
Styrets leder