Holmsbu AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 20 | |
|
Sum driftskostnader | -344 | -708 | |
|
Driftsresultat | -343 | -687 | |
|
Resultat før skatt | 613 | -412 | |
|
Årsresultat | 613 | -412 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 30 | 39 | |
|
Omløpsmidler | 6 211 | 5 651 | |
|
Sum gjeld | 59 | 173 | |
|
Sum egenkapital | 10 472 | 9 859 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 10 531 | 10 032 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Holmsbu AS |
Orgnummer | 980 052 702 |
Telefon | (+47) 23 00 12 75 |
Telefaks | (+47) 23 00 12 75 |
Besøksadresse | Jegerveien 11D, 0777 Oslo |
Postadresse | Holmenveien 5, 0374 Oslo |
Holmsbu AS holder til på besøksadressen Jegerveien 11D, 0777 Oslo. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 17.08.1998 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Holmsbu AS på telefon 23 00 12 75.
Nøkkelpersoner
-
Elisabeth Simonsen
Varamedlem
-
Bjørn Sverre Simonsen
Kontaktperson
-
Bjørn Sverre Simonsen
Styrets leder