Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 216 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -29 | 0 | |
|
Driftsresultat | 187 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 148 | 0 | |
|
Årsresultat | 115 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 8 170 | 19 | |
|
Sum gjeld | 7 679 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 6 990 | 19 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 14 670 | 19 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bobla AS |
Orgnummer | 980 063 348 |
Telefon | (+47) 74 16 00 88 |
Telefaks | (+47) 74 16 17 11 |
Besøksadresse | Tranavegen 12 B, 7713 Steinkjer |
Postadresse | Tranavegen 12 B, 7713 Steinkjer |
Bobla AS holder til på besøksadressen Tranavegen 12 B, 7713 Steinkjer. Foretaket ble startet 19.05.1998 og registrert i brønnøysund-registrene 09.09.1998 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Bobla AS på telefon 74 16 00 88.
Nøkkelpersoner
-
Eirik Tronstad
Kontaktperson
-
Eirik Tronstad
Styrets leder
-
Eirik Tronstad
Styremedlem
-
Gunnar Hugo Johansen
Styremedlem
-
Gunnar Severeide
Styremedlem
-
Johan Erik Wulfsberg
Styremedlem
-
Johan Rodum
Daglig leder
-
Johan Rodum
Styrets leder
-
Arnfinn Kolberg
Styremedlem
-
Ragnar Nikolaisen
Styremedlem