Bergen Capital Management AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 17 712 | 17 137 | |
|
Sum driftskostnader | -14 498 | -11 956 | |
|
Driftsresultat | 3 214 | 5 181 | |
|
Resultat før skatt | 3 296 | 5 250 | |
|
Årsresultat | 2 560 | 4 026 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 111 | 122 | |
|
Omløpsmidler | 8 594 | 10 153 | |
|
Sum gjeld | 4 704 | 7 167 | |
|
Sum egenkapital | 4 005 | 3 111 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 8 709 | 10 278 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bergen Boligsalg AS |
Orgnummer | 980 077 640 |
Telefon | (+47) 476 42 200 |
Telefaks | (+47) 55 23 35 25 |
Mobiltelefon | (+47) 476 42 200 |
Hjemmeside | www.capitalgroup.no |
Besøksadresse | Strandgaten 10, 5013 Bergen |
Postadresse | Strandgaten 10, 5013 Bergen |
Bergen Boligsalg AS holder til på besøksadressen Strandgaten 10, 5013 Bergen. Foretaket ble startet 24.08.1998 og registrert i brønnøysund-registrene 03.09.1998 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Bergen Boligsalg AS på telefon 476 42 200 og besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Torill Elise Dahl Høgheim
Daglig leder
-
Gunnar Olseth
Daglig leder
-
Gunnar Olseth
Styremedlem
-
Jan Ljone
Daglig leder
-
Jan Ljone
Styremedlem
-
Kenneth Christoffersen
Styremedlem
-
Peder Karlsson
Styrets leder
-
Peter Frølich
Styrets leder