Partnershop AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 11 | 10 | |
|
Årsresultat | 8 | 8 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 56 | 47 | |
|
Sum gjeld | 2 | 2 | |
|
Sum egenkapital | 503 | 495 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 506 | 497 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Partnershop AS |
Orgnummer | 980 183 688 |
Telefon | (+47) 32 84 40 00 |
Telefaks | (+47) 32 84 40 01 |
Mobiltelefon | (+47) 906 01 733 |
E-post | tess@tess.no |
Hjemmeside | www.tess.no |
Besøksadresse | Industrigata 8, 3414 Lierstranda |
Postadresse | Postboks 1540, 3007 Drammen |
Partnershop AS holder til på besøksadressen Industrigata 8, 3414 Lierstranda. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 01.10.1998 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Partnershop AS på telefon 32 84 40 00, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Erik Jølberg
Daglig leder
-
Erik Jølberg
Styrets leder
-
Ida Topstad
Styremedlem
-
Line Roll-Lund
Styremedlem
-
Siv Rosøy
Styremedlem