Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 228 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -195 | -96 | |
|
Driftsresultat | 33 | -96 | |
|
Resultat før skatt | 42 | 16 | |
|
Årsresultat | 42 | 16 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 945 | 1 808 | |
|
Sum gjeld | 1 755 | 660 | |
|
Sum egenkapital | 3 625 | 3 583 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 5 380 | 4 244 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Corton AS |
Orgnummer | 981 910 087 |
Telefon | (+47) 23 25 60 85 |
Telefaks | (+47) 23 25 60 88 |
Mobiltelefon | (+47) 995 95 959 |
Besøksadresse | Sykehusveien 10, 1346 Gjettum |
Postadresse | Sykehusveien 10, 1346 Gjettum |
Corton AS holder til på besøksadressen Sykehusveien 10, 1346 Gjettum. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 03.04.2000 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Corton AS på telefon 23 25 60 85.
Nøkkelpersoner
-
Kjetil Bogstad
Daglig leder
-
Kjetil Bogstad
Styrets leder
-
Bjarte Bogstad
Varamedlem