Bondal Bygdetun
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 12 | 11 | |
|
Sum driftskostnader | -26 | -27 | |
|
Driftsresultat | -14 | -17 | |
|
Resultat før skatt | -12 | -15 | |
|
Årsresultat | -12 | -15 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 62 | 62 | |
|
Omløpsmidler | 372 | 384 | |
|
Sum gjeld | 3 | 3 | |
|
Sum egenkapital | 431 | 443 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 434 | 446 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bondal Bygdetun |
Orgnummer | 982 089 395 |
Telefon | (+47) 971 20 184 |
Bondal Bygdetun holder til på besøksadressen 3697 Tuddal. Foretaket ble startet 11.05.2000 og registrert i brønnøysund-registrene 07.09.2000 og som et Sti.
Du kan ta kontakt med Bondal Bygdetun på telefon 971 20 184.
Nøkkelpersoner
-
Sondre Tangen Bondal
Styremedlem
-
Olav Langåsdalen
Styremedlem
-
Svein Erik Sletta
Styremedlem
-
Torunn Hovde Kaasa
Styremedlem
-
Inger Øya Grøgård
Styremedlem
-
Thor Tveiten
Styrets leder
-
Trine Lise Bøstrup Kahrs
Styremedlem
-
Øystein N Aasen
Styremedlem