Multipower AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 0 | 0 | |
|
Årsresultat | 0 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | -253 | |
|
Sum gjeld | 13 818 | 13 820 | |
|
Sum egenkapital | -5 001 | -5 001 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 8 817 | 8 819 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Multipower AS |
Orgnummer | 982 948 959 |
Telefon | (+47) 900 45 073 |
Mobiltelefon | (+47) 900 45 073 |
E-post | jens@u2-soft.com |
Hjemmeside | www.multipowerasa.com |
Besøksadresse | Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu |
Postadresse | Postboks 10, 1375 Billingstad |
Multipower AS holder til på besøksadressen Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu. Foretaket ble startet 17.01.2001 og registrert i brønnøysund-registrene 06.02.2001 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Multipower AS på telefon 900 45 073, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Jens Morten Teigen
Kontaktperson
-
Jens Morten Teigen
Styrets leder