Lier Vekst AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 625 | 817 | |
|
Sum driftskostnader | -94 | -69 | |
|
Driftsresultat | 531 | 748 | |
|
Resultat før skatt | 492 | 728 | |
|
Årsresultat | 491 | 727 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 10 548 | 9 993 | |
|
Sum gjeld | 3 301 | 3 237 | |
|
Sum egenkapital | 7 247 | 6 756 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 10 548 | 9 993 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Lier Vekst AS |
Orgnummer | 982 964 407 |
Besøksadresse | Brastadveien 9, 3403 Lier |
Postadresse | Brastadveien 9, 3403 Lier |
Lier Vekst AS holder til på besøksadressen Brastadveien 9, 3403 Lier. Foretaket ble startet 17.01.2001 og registrert i brønnøysund-registrene 12.02.2001 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Geir Arne Holmen
Daglig leder
-
Geir Arne Holmen
Styrets leder
-
Ulf Erik Holmen
Styremedlem
-
Gry Jorunn Holmen
Varamedlem