Jakob Eiendom AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 0 | 0 | |
|
Årsresultat | 0 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 3 | 355 | |
|
Sum gjeld | 472 | 472 | |
|
Sum egenkapital | 1 260 | 1 260 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 1 732 | 1 732 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jakob Eiendom AS |
Orgnummer | 984 255 543 |
Besøksadresse | Rinnanveien 9, 4580 Lyngdal |
Postadresse | Rinnanveien 9, 4580 Lyngdal |
Jakob Eiendom AS holder til på besøksadressen Rinnanveien 9, 4580 Lyngdal. Foretaket ble startet 21.02.2002 og registrert i brønnøysund-registrene 05.03.2002 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Henry Torstein Jakobsen
Styrets leder
-
Kirsten Reme Jakobsen
Varamedlem
-
Bernt Ivar Jakobsen
Daglig leder
-
Bernt Ivar Jakobsen
Styremedlem