Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 123 698 116 993
Sum driftskostnader -118 667 -110 297
Driftsresultat 5 029 6 696
Resultat før skatt 5 303 6 492
Årsresultat 4 004 4 760
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 468 2 309
Omløpsmidler 30 252 31 222
Sum gjeld 25 137 33 091
Sum egenkapital 22 539 18 596
Sum egenkapital og gjeld 47 675 51 687
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vitari Norge AS
Orgnummer 984 489 234
Telefon (+47) 66 85 51 50
Telefaks (+47) 66 85 09 56
Mobiltelefon (+47) 66 85 20 00
E-post salg@vitari.no
Hjemmeside www.vitari.no
Besøksadresse Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad
Postadresse Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad

Nøkkelpersoner