Golden Energy Offshore Crewing AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 5 269 | 3 949 | |
|
Sum driftskostnader | -3 397 | -3 445 | |
|
Driftsresultat | 1 873 | 504 | |
|
Resultat før skatt | 2 255 | 698 | |
|
Årsresultat | 1 759 | 561 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 24 647 | 17 665 | |
|
Sum gjeld | 26 959 | 19 899 | |
|
Sum egenkapital | 442 | 139 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 27 401 | 20 038 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Golden Energy Offshore Crewing AS |
Orgnummer | 984 534 752 |
Telefon | (+47) 70 10 26 60 |
Telefaks | (+47) 70 10 26 61 |
E-post | post@geoff.no |
Hjemmeside | www.geoff.no |
Besøksadresse | St Olavs plass 1, 6002 Ålesund |
Postadresse | Postboks 411, 6001 Ålesund |
Golden Energy Offshore Crewing AS holder til på besøksadressen St Olavs plass 1, 6002 Ålesund. Foretaket ble startet 07.05.2002 og registrert i brønnøysund-registrene 01.06.2002 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Golden Energy Offshore Crewing AS på telefon 70 10 26 60, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Kyriacos Zarvanos
Styremedlem
-
Polymnia Lazopoulou
Styremedlem
-
Georgios Kakoulidis
Styremedlem
-
Per Ivar Fagervoll
Daglig leder
-
Per Ivar Fagervoll
Styrets leder