Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 2 958 | 3 097 | |
|
Sum driftskostnader | -1 229 | -1 279 | |
|
Driftsresultat | 1 729 | 1 818 | |
|
Resultat før skatt | 916 | 1 139 | |
|
Årsresultat | 712 | 955 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 31 999 | 32 328 | |
|
Omløpsmidler | 85 | 99 | |
|
Sum gjeld | 30 445 | 26 793 | |
|
Sum egenkapital | 5 582 | 5 832 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 36 026 | 32 625 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jani AS |
Orgnummer | 984 874 375 |
Telefon | (+47) 55 90 30 30 |
Telefaks | (+47) 55 90 30 31 |
Mobiltelefon | (+47) 913 04 036 |
Besøksadresse | Strandgaten 64, 5004 Bergen |
Postadresse | Strandgaten 64, 5004 Bergen |
Jani AS holder til på besøksadressen Strandgaten 64, 5004 Bergen. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 09.09.2002 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Jani AS på telefon 55 90 30 30.
Nøkkelpersoner
-
Cecilie Rasmussen
Varamedlem
-
Jan Willy Rasmussen
Daglig leder
-
Jan Willy Rasmussen
Styrets leder