Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 45 172 42 030
Sum driftskostnader -42 845 -39 894
Driftsresultat 2 327 2 136
Resultat før skatt 2 336 2 088
Årsresultat 1 820 1 590
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 194 1 880
Omløpsmidler 18 679 16 252
Sum gjeld 8 794 8 924
Sum egenkapital 11 292 9 472
Sum egenkapital og gjeld 20 086 18 396
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Transportservice AS
Orgnummer 985 131 473
Besøksadresse Lundliveien 20, 0584 Oslo
Postadresse Lundliveien 20, 0584 Oslo

Nøkkelpersoner