Nosefo Bergen AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 31 813 | 29 382 | |
|
Sum driftskostnader | -31 234 | -30 590 | |
|
Driftsresultat | 578 | -1 207 | |
|
Resultat før skatt | 268 | -1 461 | |
|
Årsresultat | 3 687 | -1 461 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 14 862 | 18 061 | |
|
Omløpsmidler | 8 527 | 5 201 | |
|
Sum gjeld | 10 261 | 10 024 | |
|
Sum egenkapital | 16 963 | 13 275 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 27 223 | 23 300 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Nosefo Bergen AS |
Orgnummer | 985 267 928 |
Telefon | (+47) 55 11 70 00 |
Telefaks | (+47) 55 11 70 01 |
Mobiltelefon | (+47) 932 50 560 |
E-post | bergen@nosefo.no |
Hjemmeside | www.nosefo.no |
Besøksadresse | Bontelabo 8 A, 5003 Bergen |
Postadresse | Bontelabo 8 A, 5003 Bergen |
Nosefo Bergen AS holder til på besøksadressen Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Foretaket ble startet 14.12.2002 og registrert i brønnøysund-registrene 21.01.2003 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Nosefo Bergen AS på telefon 55 11 70 00, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Christian Munch Hansen
Styremedlem
-
Flemming Marius Karlsen
Styremedlem
-
Ivar Sørensen
Styrets leder
-
Birger Kjell Hoggen
Styremedlem
-
Gunnar Wilhelm Syslak
Styremedlem
-
Frode Skarstein
Daglig leder