Stiftelsen Seed Forum Norway
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 1 025 | 674 | |
|
Sum driftskostnader | -559 | -975 | |
|
Driftsresultat | 443 | -302 | |
|
Resultat før skatt | 439 | -304 | |
|
Årsresultat | 435 | -304 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 2 892 | 2 261 | |
|
Sum gjeld | 2 610 | 2 414 | |
|
Sum egenkapital | 282 | -153 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 892 | 2 261 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Seed Forum Norway Stiftelsen |
Orgnummer | 985 567 654 |
Telefon | (+47) 920 11 415 |
Mobiltelefon | (+47) 920 11 415 |
Besøksadresse | Oscars gate 27, 0352 Oslo |
Postadresse | Solfjellveien 73, 1389 Heggedal |
Seed Forum Norway Stiftelsen holder til på besøksadressen Oscars gate 27, 0352 Oslo. Foretaket ble startet 17.03.2003 og registrert i brønnøysund-registrene 19.06.2003 og som et Sti.
Du kan ta kontakt med Seed Forum Norway Stiftelsen på telefon 920 11 415.
Nøkkelpersoner
-
Espen Bjarte Høiby
Styremedlem
-
Jon Harald Nordbrekken
Styremedlem
-
Lasse Meholm
Styremedlem
-
Steinar Hoel Korsmo
Daglig leder
-
Steinar Hoel Korsmo
Styrets leder
-
Terje Sæterli
Styremedlem
-
Tor Olav Haugen
Styremedlem
-
Geir Frode Høiby
Styremedlem