Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 787 | 322 | |
|
Sum driftskostnader | -700 | -309 | |
|
Driftsresultat | 86 | 13 | |
|
Resultat før skatt | 78 | 9 | |
|
Årsresultat | 78 | 6 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 225 | 10 | |
|
Omløpsmidler | 311 | 298 | |
|
Sum gjeld | 215 | 265 | |
|
Sum egenkapital | 320 | 194 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 535 | 458 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jonial AS |
Orgnummer | 985 847 436 |
Telefon | (+47) 69 15 02 37 |
Telefaks | (+47) 69 15 72 10 |
Besøksadresse | Pellygata 42, 1706 Sarpsborg |
Postadresse | Postboks 493, 1703 Sarpsborg |
Jonial AS holder til på besøksadressen Pellygata 42, 1706 Sarpsborg. Foretaket ble startet 22.05.2003 og registrert i brønnøysund-registrene 15.07.2003 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Jonial AS på telefon 69 15 02 37.
Nøkkelpersoner
-
Andrea Louise Corbett Kristiansen
Varamedlem
-
John Reidar Kristiansen
Daglig leder
-
John Reidar Kristiansen
Styrets leder