Gunnar Kristiansen
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 98 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -1 223 | -379 | |
|
Driftsresultat | -1 124 | -378 | |
|
Resultat før skatt | -1 264 | -379 | |
|
Årsresultat | -1 264 | -379 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 166 | 1 958 | |
|
Sum gjeld | 3 697 | 4 223 | |
|
Sum egenkapital | -3 530 | -2 266 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 166 | 1 958 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Kristiansen Gunnar |
Orgnummer | 985 898 650 |
Telefon | (+47) 22 11 22 22 |
Telefaks | (+47) 473 44 424 |
Mobiltelefon | (+47) 482 28 445 |
E-post | gunnar@gkr.no |
Hjemmeside | www.gkr.no |
Besøksadresse | Josefinegaten 41, 0351 Oslo |
Postadresse | Postboks 5853 Majorstuen, 0308 Oslo |
Kristiansen Gunnar holder til på besøksadressen Josefinegaten 41, 0351 Oslo. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 11.08.2003 og som et Norskregistrert utenlandsk foretak.
Du kan ta kontakt med Kristiansen Gunnar på telefon 22 11 22 22, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Gunnar Andre Pah
Daglig leder
-
Gunnar Andre Pah
Styremedlem
-
Gunnar Lindhjem Kristiansen
Daglig leder
-
Gunnar Lindhjem Kristiansen
Styrets leder