Borea Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 141 688 | 3 152 | |
|
Sum driftskostnader | -699 | -735 | |
|
Driftsresultat | 140 989 | 2 416 | |
|
Resultat før skatt | 141 070 | 2 422 | |
|
Årsresultat | 141 070 | 2 422 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 520 783 | 4 104 | |
|
Sum gjeld | 500 295 | 3 553 | |
|
Sum egenkapital | 296 191 | 378 627 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 796 486 | 382 179 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Borea AS |
Orgnummer | 985 917 108 |
Telefon | (+47) 55 30 19 70 |
Telefaks | (+47) 55 30 19 71 |
Besøksadresse | Kalfarveien 76, 5022 Bergen |
Postadresse | Postboks 2312 Hansaparken, 5828 Bergen |
Borea AS holder til på besøksadressen Kalfarveien 76, 5022 Bergen. Foretaket ble startet 20.05.2003 og registrert i brønnøysund-registrene 30.08.2003 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Borea AS på telefon 55 30 19 70.
Nøkkelpersoner
-
Fritz Rieber
Styremedlem
-
Morten Ulstein
Styrets leder
-
Trond Mohn
Styremedlem
-
Trond Valvik
Daglig leder