Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 18 980 20 115
Sum driftskostnader -17 333 -17 892
Driftsresultat 1 647 2 223
Resultat før skatt 563 1 146
Årsresultat 439 921
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 27 280 28 889
Omløpsmidler 3 982 4 575
Sum gjeld 23 157 25 798
Sum egenkapital 8 105 7 666
Sum egenkapital og gjeld 31 262 33 464
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Biostar AS
Orgnummer 986 417 168
Telefon (+47) 906 75 195
Telefaks (+47) 902 10 302
Mobiltelefon (+47) 913 99 171
E-post sgh@biostar.no
Besøksadresse Fiskergata 17, 8300 Svolvær
Postadresse Postboks 139, 8301 Svolvær

Nøkkelpersoner