Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 745 | 30 873 | |
|
Sum driftskostnader | -1 491 | -29 168 | |
|
Driftsresultat | -746 | 1 704 | |
|
Resultat før skatt | -867 | 1 307 | |
|
Årsresultat | -676 | 1 033 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 1 786 | 5 092 | |
|
Omløpsmidler | 20 570 | 18 774 | |
|
Sum gjeld | 15 635 | 16 470 | |
|
Sum egenkapital | 6 720 | 7 396 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 22 356 | 23 866 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Tode AS |
Orgnummer | 986 671 978 |
Besøksadresse | Sutterøygata 8, 7502 Stjørdal |
Postadresse | Sutterøygata 8, 7502 Stjørdal |
Tode AS holder til på besøksadressen Sutterøygata 8, 7502 Stjørdal. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 01.03.2004 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Frode Tverås
Styrets leder
-
Petter Kartum
Styremedlem
-
Tor Birger Dahling
Daglig leder
-
Tor Birger Dahling
Styremedlem