Gruppereiser AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 7 346 | 8 032 | |
|
Sum driftskostnader | -7 442 | -7 815 | |
|
Driftsresultat | -95 | 217 | |
|
Resultat før skatt | -73 | 230 | |
|
Årsresultat | -57 | 175 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 4 023 | 5 273 | |
|
Sum gjeld | 912 | 2 089 | |
|
Sum egenkapital | 3 186 | 3 243 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 4 099 | 5 332 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Gruppereiser AS |
Orgnummer | 987 298 367 |
Telefon | (+47) 52 70 10 10 |
Telefaks | (+47) 52 70 10 19 |
Mobiltelefon | (+47) 917 37 749 |
E-post | post@gruppereiser.as |
Hjemmeside | www.gruppereiser.as |
Besøksadresse | Smedasundet 58, 5528 Haugesund |
Postadresse | Postboks 399, 5501 Haugesund |
Gruppereiser AS holder til på besøksadressen Smedasundet 58, 5528 Haugesund. Foretaket ble startet 24.09.2004 og registrert i brønnøysund-registrene 04.10.2004 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Gruppereiser AS på telefon 52 70 10 10, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Bjørn Jostein Gran Jacobsen
Styrets leder
-
Alma Strømme Jacobsen
Daglig leder
-
Alma Strømme Jacobsen
Varamedlem