Gullkorn AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -1 432 | -1 381 | |
|
Driftsresultat | -1 432 | -1 380 | |
|
Resultat før skatt | 1 489 | -2 992 | |
|
Årsresultat | 1 489 | -2 992 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 38 | 38 | |
|
Omløpsmidler | 18 055 | 16 591 | |
|
Sum gjeld | 400 | 424 | |
|
Sum egenkapital | 20 766 | 19 277 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 21 166 | 19 702 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Gullkorn AS |
Orgnummer | 987 327 294 |
Besøksadresse | Charlotte Andersens vei 2, 0374 Oslo |
Postadresse | Postboks 120 Vinderen, 0319 Oslo |
Gullkorn AS holder til på besøksadressen Charlotte Andersens vei 2, 0374 Oslo. Foretaket ble startet 06.09.2004 og registrert i brønnøysund-registrene 06.10.2004 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Eva Charlotte Neumann
Daglig leder
-
Eva Charlotte Neumann
Styrets leder
-
Eva Charlotte Neumann
Styremedlem
-
Atle Øiseth
Styremedlem
-
Lars Christian De Moraes
Styrets leder