Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -71 | -48 | |
|
Driftsresultat | -71 | -48 | |
|
Resultat før skatt | 0 | 0 | |
|
Årsresultat | 0 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 2 177 | 2 112 | |
|
Sum gjeld | 5 142 | 5 077 | |
|
Sum egenkapital | 12 522 | 12 522 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 17 664 | 17 599 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Aludra AS |
Orgnummer | 987 567 945 |
Mobiltelefon | (+47) 916 03 360 |
Besøksadresse | Guldbergs vei 8 A, 0375 Oslo |
Postadresse | Guldbergs vei 8 A, 0375 Oslo |
Aludra AS holder til på besøksadressen Guldbergs vei 8 A, 0375 Oslo. Foretaket ble startet 23.11.2004 og registrert i brønnøysund-registrene 13.12.2004 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Johan Lindstrøm
Daglig leder
-
Johan Lindstrøm
Styrets leder
-
Tom Johansen
Varamedlem