Bonde Øst DA
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 2 512 | 1 976 | |
|
Sum driftskostnader | -2 261 | -1 959 | |
|
Driftsresultat | 252 | 16 | |
|
Resultat før skatt | 254 | 25 | |
|
Årsresultat | 254 | 25 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 129 | 161 | |
|
Omløpsmidler | 705 | 792 | |
|
Sum gjeld | 906 | 1 159 | |
|
Sum egenkapital | -72 | -206 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 834 | 953 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bonde Øst Da |
Orgnummer | 988 442 232 |
Besøksadresse | Løkken, 2134 Austvatn |
Postadresse | v/Ola Kristiansen Løkken, 2134 Austvatn |
Bonde Øst Da holder til på besøksadressen Løkken, 2134 Austvatn. Foretaket ble startet 25.06.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 23.07.2005 og som et Ansvarlig selskap med delt ansvar.
Nøkkelpersoner
-
Christoffer Trøseid
Deltaker med delt ansvar
-
Christoffer Trøseid
Styremedlem
-
Hans Olav Høiby
Deltaker med delt ansvar
-
Hans Olav Høiby
Styrets leder
-
Knut Arne Rustad
Daglig leder
-
Knut Arne Rustad
Deltaker med delt ansvar
-
Knut Arne Rustad
Styremedlem
-
Arne Løfsgaard
Deltaker med delt ansvar
-
Arne Løfsgaard
Styremedlem
-
Ola Kristiansen
Deltaker med delt ansvar
-
Ola Kristiansen
Styremedlem
-
Øystein Lerdalen
Deltaker med delt ansvar
-
Øystein Lerdalen
Styremedlem