Bergen Regnskapsservice AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | -1 | |
|
Driftsresultat | 0 | -1 | |
|
Resultat før skatt | 222 | -330 | |
|
Årsresultat | 222 | -329 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 782 | 557 | |
|
Sum gjeld | 61 | 58 | |
|
Sum egenkapital | 721 | 499 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 782 | 557 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bergen Regnskapsservice AS |
Orgnummer | 988 602 744 |
Telefon | (+47) 55 54 40 75 |
Telefaks | (+47) 55 54 40 76 |
Mobiltelefon | (+47) 950 82 276 |
E-post | tom.clausen@start.no |
Besøksadresse | Jekteviken 6, 5010 Bergen |
Postadresse | Jekteviken 6, 5010 Bergen |
Bergen Regnskapsservice AS holder til på besøksadressen Jekteviken 6, 5010 Bergen. Foretaket ble startet 25.08.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 15.09.2005 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Bergen Regnskapsservice AS på telefon 55 54 40 75 og ved å sende en epost.
Nøkkelpersoner
-
Harald Midttvedt Kløve
Varamedlem
-
Anne Marit Midttun Clausen
Styremedlem
-
Tom Clausen
Daglig leder
-
Tom Clausen
Styrets leder