Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 10 416 | 161 | |
|
Sum driftskostnader | -24 | -16 | |
|
Driftsresultat | 10 392 | 145 | |
|
Resultat før skatt | 10 602 | 418 | |
|
Årsresultat | 10 555 | 358 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 21 295 | 4 398 | |
|
Sum gjeld | 66 | 60 | |
|
Sum egenkapital | 25 580 | 17 625 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 25 646 | 17 685 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Naus AS |
Orgnummer | 988 627 143 |
Besøksadresse | Langoddveien 17 B, 1367 Snarøya |
Postadresse | Langoddveien 17 B, 1367 Snarøya |
Naus AS holder til på besøksadressen Langoddveien 17 B, 1367 Snarøya. Foretaket ble startet 21.06.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 19.11.2005 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Bente Bredsdorff Pedersen
Daglig leder
-
Bente Bredsdorff Pedersen
Styrets leder
-
Bente Bredsdorff Pedersen
Styremedlem
-
Espen Pedersen
Styrets leder
-
Jesper Bredsdorff Pedersen
Styremedlem
-
Joakim Bredsdorff Pedersen
Styremedlem