Cecar Tvedestrand AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -1 | -1 | |
|
Driftsresultat | -1 | -1 | |
|
Resultat før skatt | 121 | 35 | |
|
Årsresultat | 120 | 35 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 320 | 1 199 | |
|
Sum gjeld | 100 | 100 | |
|
Sum egenkapital | 3 141 | 3 021 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 3 242 | 3 121 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Cecar Tvedestrand AS |
Orgnummer | 988 692 964 |
Besøksadresse | Skuggevik, 4900 Tvedestrand |
Postadresse | c/o Arne Eriksen Skuggevik, 4900 Tvedestrand |
Cecar Tvedestrand AS holder til på besøksadressen Skuggevik, 4900 Tvedestrand. Foretaket ble startet 19.09.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 02.11.2005 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Arne Eriksen
Daglig leder
-
Arne Eriksen
Styrets leder
-
Cecilie Rosa Eriksen
Varamedlem