Langestrand AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -36 | -18 | |
|
Driftsresultat | -36 | -18 | |
|
Resultat før skatt | 1 989 | 1 201 | |
|
Årsresultat | 1 978 | 1 193 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 027 | 1 327 | |
|
Sum gjeld | 23 | 21 | |
|
Sum egenkapital | 1 173 | 1 394 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 1 195 | 1 415 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Langestrand AS |
Orgnummer | 988 883 891 |
Telefon | (+47) 909 88 188 |
Mobiltelefon | (+47) 909 88 188 |
Besøksadresse | Bygdøy Allé 10, 0262 Oslo |
Postadresse | Bygdøy Allé 10, 0262 Oslo |
Langestrand AS holder til på besøksadressen Bygdøy Allé 10, 0262 Oslo. Foretaket ble startet 15.08.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 15.11.2005 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Langestrand AS på telefon 909 88 188.
Nøkkelpersoner
-
Gunn Skogen
Varamedlem
-
Hallgeir Skogen
Styrets leder
-
Bård Skogen
Daglig leder
-
Bård Skogen
Styremedlem