Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -40 | -37 | |
|
Driftsresultat | -40 | -37 | |
|
Resultat før skatt | -38 | -34 | |
|
Årsresultat | -38 | -34 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 177 | 456 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 2 726 | 2 764 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 726 | 2 764 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bassis AS |
Orgnummer | 988 933 171 |
Besøksadresse | c/o Boenheten AS Waldemar Thranes gate 6B, 0171 Oslo |
Postadresse | c/o Boenheten AS Waldemar Thranes gate 6 B, 0171 Oslo |
Bassis AS holder til på besøksadressen c/o Boenheten AS Waldemar Thranes gate 6B, 0171 Oslo. Foretaket ble startet 03.11.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 07.12.2005 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Erik Edelmann
Styremedlem
-
Arve Lund
Styrets leder
-
Sissel Elisabeth Fredheim
Daglig leder
-
Sissel Elisabeth Fredheim
Styremedlem
-
Tom-Ove Koteng Monsen
Styremedlem