Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -78 | -66 | |
|
Driftsresultat | -78 | -67 | |
|
Resultat før skatt | 4 965 | 1 284 | |
|
Årsresultat | 4 933 | 1 274 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 11 824 | 9 122 | |
|
Sum gjeld | 2 291 | 1 023 | |
|
Sum egenkapital | 10 930 | 8 997 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 13 221 | 10 020 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Yma AS |
Orgnummer | 988 979 902 |
Besøksadresse | Breidablikkveien, 3340 Åmot |
Postadresse | Breidablikkveien, 3340 Åmot |
Yma AS holder til på besøksadressen Breidablikkveien, 3340 Åmot. Foretaket ble startet 22.11.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 26.01.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Johnny Knutsen
Daglig leder
-
Johnny Knutsen
Styremedlem
-
Kjersti Thon Knutsen
Styremedlem
-
Willy Halvorsen
Styrets leder