Lillegaard Eiendom AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 2 238 | 952 | |
|
Sum driftskostnader | -1 436 | -199 | |
|
Driftsresultat | 801 | 753 | |
|
Resultat før skatt | 975 | 1 178 | |
|
Årsresultat | 861 | 1 091 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 7 139 | 7 243 | |
|
Omløpsmidler | 1 281 | 2 651 | |
|
Sum gjeld | 8 010 | 8 264 | |
|
Sum egenkapital | 3 775 | 3 714 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 11 785 | 11 977 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Lillegaard |
Orgnummer | 989 048 414 |
Besøksadresse | Bodøsjøveien 66, 8013 Bodø |
Postadresse | Bodøsjøveien 66, 8013 Bodø |
Lillegaard holder til på besøksadressen Bodøsjøveien 66, 8013 Bodø. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 06.12.2005 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Andre Lillegaard
Kontaktperson
-
Andre Lillegaard
Styrets leder
-
Willy Lillegaard
Varamedlem